Die letzten Änderungen an derTFT-Stufenund Statistiken haben einige neue Champions hinzugefügt und viele Statistiken für jede Championstufe geändert. Ob diese Änderungen ausreichen werden, um die Flut zu stoppen. Unten ist dieTFT 9.24b-Stufenlistemit allen aktuellen Statistiken.
TFT-Set 2-Tier-Liste 9.24b-Anleitung
Dieser Leitfaden enthält dieTFT-Set 2-Stufen-Listeab Patch 9.24. Wir haben auch alle aktualisierten Champion-Statistiken und -Fähigkeiten für jeden einzelnen Champion im Spiel – und damit meinen wir die neuen, nicht die alten!
Wir sind derzeit dabei, alle unsere Teamfight Tactics-Leitfäden zu aktualisieren, um uns auf die neue TFT-Saison Mitte März vorzubereiten. Bitte haben Sie Geduld, wenn wir unsere Leitfäden aktualisieren.
Inhalt
- TFT-Set 2 Championstatistiken 9.24b
- Tier 1 – TFT-Set 2 Champions 9.24b
- Tier 2 – TFT-Set 2 Champions 9,24b
- Tier 3 – TFT-Set 2 Champions 9.24b
- Tier 4 – TFT-Set 2 Champions 9.24b
- Tier 5 – TFT-Set 2 Champions 9.24b
- Tier 7 – TFT-Set 2 Champions 9.24b
TFT-Set 2 Championstatistiken 9.24b
Vielleicht möchten Sie Ihre eigene Teamzusammensetzung erstellen? Nachfolgend finden Sie mehrere Tabellen, in denen alle Champions nach ihrer Stufe aufgelistet sind. Auf Stufe 1 kostet der Kauf alle ein Gold, Champions der Stufe 2 kosten 2 Gold und so weiter bis Stufe 5 fünf Gold.
Ich empfehle, in jeder Tabelle entweder nach dem Namen des Champions zu suchen, wenn Sie ihn kennen, oder nach der Klasse/Herkunft Ihrer Wahl, um zu sehen, welche auf dieser Stufe verfügbar sind. Bitte beachten Sie, dass die Gesundheit mit drei Zahlen angezeigt wird, die jeweils einem bestimmten Sternrang entsprechen.
Rang 1 ist die linke Zahl, Rang 2 die mittlere und Rang 3 die rechte Zahl. Diana hat beispielsweise derzeit 550/990/1980 PS.
Wir haben die Statistiktabellen unten aktualisiertTFT-Set 2, was wiederum jeden einzelnen Champion komplett veränderte.
Tier 1 – TFT-Set 2 Champions 9.24b
Heldenname | Ursprünge/Klassen | Statistiken | Fähigkeit |
---|---|---|---|
Diana | Inferno-Attentäter | Gesundheit:550/990/1782DPS:35/63/126Angriffsgeschwindigkeit:0,7Angriffsschaden:50/90/180Angriffsreichweite:1Rüstung:20Magieresistenz:20Mana:100Kritische Trefferquote:25 % | FlammenkaskadeDiana erschafft Kugeln, die sich um sie herum drehen und bei Kontakt mit einem Feind explodieren und magischen Schaden verursachen. Zusätzlich erhält Diane 3 Sekunden lang einen Schild.Schaden:80/100/120Schild:150/250/350Anzahl der Kugeln:3/4/5 |
Eifer | Walddruide | Gesundheit:600/1080/1944DPS:30.54.108Angriffsgeschwindigkeit:0,6Angriffsschaden:50/90/180Angriffsreichweite:2Rüstung:25Magieresistenz:20Mana:100Startmana:50Kritische Trefferquote:25 % | TriggerseedIvern schützt den Verbündeten mit der niedrigsten Gesundheit 5 Sekunden lang.Schildbetrag:200/300/400 |
Kog'Maw | Giftiges Raubtier | Gesundheit:500/900/1620DPS:18.32.63Angriffsgeschwindigkeit:0,7Angriffsschaden:25/45/90Angriffsreichweite:3Rüstung:20Magieresistenz:20Mana:40Kritische Trefferquote:25 % | Lebende ArtillerieKog'Maw feuert eine lebende Artilleriegranate auf einen zufälligen Feind ab und verursacht Schaden.Schaden:125/275/425Besetzungszeit:0,25 |
Maokai | Walddruide | Gesundheit:650/1170/2106DPS:28.50.99Angriffsgeschwindigkeit:0,5Angriffsschaden:55.99.198Angriffsreichweite:1Rüstung:35Magieresistenz:20Mana:0Kritische Trefferquote:25 % | SaftmagieNachdem Maokai durch einen Zauber Schaden erlitten hat, heilt ihn sein nächster Angriff.Heilungsbetrag:100/150/200 |
Die Nase | Lichtwächter | Gesundheit:650/1170/2106DPS:28.50.99Angriffsgeschwindigkeit:0,55Angriffsschaden:50/90/180Angriffsreichweite:1Rüstung:40Magieresistenz:20Mana:100Kritische Trefferquote:25 % | Wut der MorgenröteNasus umgibt sich 7 Sekunden lang mit Licht, erhält zusätzliche Gesundheit und fügt benachbarten Feinden pro Sekunde Schaden zu.Schaden:50/70/90Bonusgesundheit:250/400/550 |
Ornn | Elektrischer Aufseher | Gesundheit:650/1170/2106DPS:28.50.99Angriffsgeschwindigkeit:0,55Angriffsschaden:50/90/180Angriffsreichweite:1Rüstung:40Magieresistenz:20Mana:75Kritische Trefferquote:25 % | BlitzatemOrnn entfesselt Blitze in einem Kegel vor sich, die Schaden verursachen und ihre Chance, einen kritischen Treffer zu erleiden, 4 Sekunden lang um 20 % erhöhen.Schaden:100/200/300 |
Renekton | Wüstenberserker | Gesundheit:600/1080/1944DPS:36/65/130Angriffsgeschwindigkeit:0,6Angriffsschaden:60/108/216Angriffsreichweite:1Rüstung:35Magieresistenz:20Mana:100Kritische Trefferquote:25 % | Töte die SanftmütigenRenekton schwingt seine Klinge, fügt Gegnern in der Nähe Schaden zu und stellt ihre Gesundheit wieder her.Schaden:150/275/400Gesundheit wiederhergestellt:150/225/300 |
Taliyah | Bergmagier | Gesundheit:500/900/1620DPS:26.47.94Angriffsgeschwindigkeit:0,65Angriffsschaden:40/72/144Angriffsreichweite:3Rüstung:20Magieresistenz:20Mana:80Startmana:50Kritische Trefferquote:25 % | Seismischer StoßTaliyah lässt den Boden unter dem Feind mit dem meisten Mana ansteigen, verursacht Schaden und schiebt oder zieht ihn zu sich heran.Schaden:150/350/550Betäubungsdauer der Fähigkeit:2 Sekunden |
Vayne | Leichter Ranger | Gesundheit:500/900/1620DPS:30.54.108Angriffsgeschwindigkeit:0,75Angriffsschaden:40/72/144Angriffsreichweite:3Rüstung:25Magieresistenz:20Mana:0Kritische Trefferquote:25 % | Silberne BolzenVayne verursacht bei jedem dritten Angriff zusätzlichen echten Schaden, basierend auf der maximalen Gesundheit des Feindes.% Schaden:9 %/12 %/15 % |
Wladimir | Ozeanmagier | Gesundheit:550/990/1782DPS:26.47.94Angriffsgeschwindigkeit:0,65Angriffsschaden:40/72/144Angriffsreichweite:2Rüstung:30Magieresistenz:20Mana:75Kritische Trefferquote:25 % | AbflussVladimir fügt einem Zielgegner Schaden zu und heilt sich selbst für den verursachten Schaden.Schaden:200/325/450 |
Warwick | Gletscher-Raubtier | Gesundheit:650/1170/2106DPS:30.54.108Angriffsgeschwindigkeit:0,6Angriffsschaden:50/90/180Angriffsreichweite:1Rüstung:30Magieresistenz:20Mana:150Startmana:50Kritische Trefferquote:25 % | Unendlicher ZwangWarwick stürzt sich auf den Feind mit der geringsten Gesundheit, betäubt ihn, fügt ihm Schaden zu und wendet bei Treffern Effekte an, während er sich selbst heilt.Schaden:150/225/300Treffer:3Dauer:1.5 |
Das Büro | Inferno-Beschwörer | Gesundheit:500/900/1620DPS:29.16.59Angriffsgeschwindigkeit:0,65Angriffsschaden:25/45/90Angriffsreichweite:3Rüstung:20Magieresistenz:20Mana:75Kritische Trefferquote:25 % | Rampant Growth/b> Zyra beschwört zwei Flammenspucker an einer zufälligen Stelle am Rand der Arena. Die Flammenspeier greifen den nächstgelegenen Feind 3 Sekunden lang an und verursachen insgesamt viermal Schaden pro Angriff.Schaden:55/65/75Anzahl Pflanzen:2/3/4 |
Tier 2 – TFT-Set 2 Champions 9.24b
Heldenname | Ursprünge/Klassen | Statistiken | Fähigkeit |
---|---|---|---|
Braum | Gletscherwächter | Gesundheit:750/1350/2430DPS:24.43.86Angriffsgeschwindigkeit:0,6Angriffsschaden:40/72/144Angriffsreichweite:1Rüstung:60Magieresistenz:20Mana:65Kritische Trefferquote:25 % | UnzerbrechlichBraum erhält eine Barriere, die den eingehenden Schaden verringert.Schadensreduzierung:70 %/80 %/90 %Dauer:4 |
Jax | Leichter Berserker | Gesundheit:650/1170/2106DPS:40/72/144Angriffsgeschwindigkeit:0,8Angriffsschaden:50/90/180Angriffsreichweite:1Rüstung:30Magieresistenz:20Mana:125Startmana:50Kritische Trefferquote:25 % | GegenschlagJax weicht 2 Sekunden lang allen eingehenden Angriffen aus, trifft dann Gegner in der Nähe und betäubt sie 1,5 Sekunden lang.Schaden:150/250/450 |
LeBlanc | Wald-Attentäter-Magier | Gesundheit:550/990/1782DPS:39/69/139Angriffsgeschwindigkeit:0,7Angriffsschaden:55.99.198Angriffsreichweite:2Rüstung:20Magieresistenz:20Mana:80Startmana:50Kritische Trefferquote:25 % | Ätherische KettenLeblanc schleudert eine Illusionskette auf einen zufälligen Feind, verursacht Schaden und betäubt ihn nach 1,5 Sekunden.Schaden:200/450/800 |
Malzahar | Schattenbeschwörer | Gesundheit:550/990/1782DPS:26.47.94Angriffsgeschwindigkeit:0,65Angriffsschaden:40/72/144Angriffsreichweite:3Rüstung:20Magieresistenz:20Mana:125Startmana:50Kritische Trefferquote:25 % | SchattenschwarmMalzahar erschafft ein Schattenportal und beschwört Schattenbrut. Die Schattenbrut verursacht bei jedem Angriff magischen Schaden. Shadow Spawn profitiert von aktiven Schatten-Merkmalsboni.Anzahl Spirituosen:2/3/4Geisterschaden:30/60/90Geistige Gesundheit:250 |
Neeko | Walddruide | Gesundheit:500/900/1620DPS:31.57.113Angriffsgeschwindigkeit:0,7Angriffsschaden:45/81/162Angriffsreichweite:3Rüstung:20Magieresistenz:20Mana:80Kritische Trefferquote:25 % | Blühender AusbruchNeeko wirft einen Samen auf ein zufälliges Ziel, der dreimal mit zunehmendem Radius explodiert und bei jeder Explosion allen getroffenen Feinden Schaden zufügt.Schaden:100/200/350 |
Rek'Sai | Stahl-Raubtier | Gesundheit:650/1170/2106DPS:42/76/151Angriffsgeschwindigkeit:0,7Angriffsschaden:60/108/216Angriffsreichweite:1Rüstung:30Magieresistenz:20Mana:75Kritische Trefferquote:25 % | Wütender BissRek'Sai beißt einen Feind und verursacht echten Schaden.Schaden:250/550/850 |
Senna | Schattenseelengebunden | Gesundheit:450/810/1458DPS:31.57.113Angriffsgeschwindigkeit:0,7Angriffsschaden:45/81/162Angriffsreichweite:4Rüstung:25Magieresistenz:20Startmana:50Mana:75Kritische Trefferquote:25 % | Durchdringende DunkelheitSenna feuert einen Strahl durch ihren am weitesten entfernten Verbündeten, der Feinden magischen Schaden zufügt und die Treffer von Verbündeten 5 Sekunden lang verstärkt, um magischen Schaden von Senna zu verursachen.Fähigkeitsschaden:50/100/150Verbündeter-Buff:30.15.55 |
Skarner | Kristall-Raubtier | Gesundheit:650/1170/2106DPS:39/70/140Angriffsgeschwindigkeit:0,65Angriffsschaden:60/108/216Angriffsreichweite:1Rüstung:35Magieresistenz:20Mana:65Kritische Trefferquote:25 % | Kristallines ExoskelettSkarner ist 8 Sekunden lang abgeschirmt. Solange der Schild bestehen bleibt, erhöht Skarner seine Angriffsgeschwindigkeit.Schildbetrag:150/450/750Angriffsgeschwindigkeit:30 %/65 %/100 % |
Syndra | Ozeanmagier | Gesundheit:500/900/1620DPS:28.50.101Angriffsgeschwindigkeit:0,7Angriffsschaden:40/72/144Angriffsreichweite:3Rüstung:20Magieresistenz:20Mana:80Kritische Trefferquote:25 % | HydrosphäreSyndra beschwört eine Wasserkugel in der Nähe eines zufälligen Feindes, die explodiert und allen getroffenen Feinden magischen Schaden zufügt.Schaden:175/350/600 |
Dreschen | Ozeanwächter | Gesundheit:700/1260/2268DPS:30.54.108Angriffsgeschwindigkeit:0,55Angriffsschaden:55.99.198Angriffsreichweite:2Rüstung:40Magieresistenz:20Mana:125Startmana:50Kritische Trefferquote:25 % | TiefseelaterneThresh wirft seine Laterne auf den Verbündeten mit der niedrigsten Gesundheit und schützt ihn und Verbündete in der Nähe 5 Sekunden lang.Schildmenge:250/400/600Besetzungszeit:0,25 |
Varus | Inferno Ranger | Gesundheit:550/990/1782DPS:35/63/126Angriffsgeschwindigkeit:0,75Angriffsschaden:60/108/216Angriffsreichweite:4Rüstung:25Magieresistenz:20Mana:100Startmana:50Kritische Trefferquote:25 % | Durchdringender PfeilVarus stürmt 1,5 Sekunden lang und feuert einen Pfeil ab, der allen Feinden in einer Reihe Schaden zufügt.Schaden:225/450/675 |
Volibear | Elektrischer Berserker | Gesundheit:850/1530/2754DPS:42/76/151Angriffsgeschwindigkeit:0,7Angriffsschaden:60/108/216Angriffsreichweite:1Rüstung:35Magieresistenz:20Mana:75Kritische Trefferquote:25 % | Rasender BissVolibear beißt einen Feind. Wenn das Ziel weniger als 35 % Gesundheit hat, wird es sofort getötet und Volibear stellt sein Mana vollständig wieder her.Schaden:200/450/850 |
Yasuo | Wolkenklingenmeister | Gesundheit:600/1080/1944DPS:42/76/151Angriffsgeschwindigkeit:0,7Angriffsschaden:60/108/216Angriffsreichweite:1Rüstung:30Magieresistenz:20Mana:100Kritische Trefferquote:25 % | Letzter Atemzug/b> Yasuo blinzelt zum Feind mit den meisten Gegenständen und schleudert ihn hoch, hält ihn 1 Sekunde lang in der Luft und trifft ihn, verursacht normalen Angriffsschaden und wendet Treffereffekte an.Treffer:4/5/6 |
Tier 3 – TFT-Set 2 Champions 9.24b
Heldenname | Ursprünge/Klassen | Statistiken | Fähigkeit |
---|---|---|---|
Aatrox | Leichter Klingenmeister | Gesundheit:700/1260/2268DPS:42/76/152Angriffsgeschwindigkeit:0,7Angriffsschaden:65/117/234Angriffsreichweite:1Rüstung:35Magieresistenz:20Mana:70Kritische Trefferquote:25 % | Die Darkin-KlingeAatrox spaltet den Bereich vor ihm und fügt den darin befindlichen Feinden Schaden zu.Schaden:250/500/1000 |
Azurblau | Wüstenbeschwörer | Gesundheit:600/1080/1944DPS:44/79/158Angriffsgeschwindigkeit:0,8Angriffsschaden:55.99.198Angriffsreichweite:3Rüstung:20Magieresistenz:20Mana:100Kritische Trefferquote:25 % | Entstehen!Azir beschwört 6 Sekunden lang einen Sandsoldaten. Sandsoldaten greifen in der Nähe befindliche Feinde an, wann immer Azir angreift, und verursachen in einer Reihe magischen Schaden.Schaden:125/250/375 |
Dr. Mundo | Gift-Berserker | Gesundheit:750/1350/2430DPS:36/65/130Angriffsgeschwindigkeit:0,6Angriffsschaden:60/108/216Angriffsreichweite:1Rüstung:35Magieresistenz:20Mana:125Startmana:75Kritische Trefferquote:25 % | AdrenalinkickDr. Mundo erzeugt um sich herum eine giftige Wolke, die Gegnern in der Nähe Schaden zufügt und 8 Sekunden lang jede Sekunde einen Teil des Schadens heilt.Schaden:50/100/150 Heilungsmenge: 100 %/125 %/150 % |
Ezreal | Gletscher-Ranger | Gesundheit:600/1080/1944DPS:46/82/164Angriffsgeschwindigkeit:0,7Angriffsschaden:65/117/234Angriffsreichweite:3Rüstung:20Magieresistenz:20Mana:30Kritische Trefferquote:25 % | EisschussEzreal feuert einen Eissplitter auf die Einheit mit den niedrigsten HP ab, der magischen Schaden verursacht und bei Treffern Effekte auslöst.Schaden:200/400/800Zauberzeit der Fähigkeit:0,25 |
Verwandtschaft | Inferno Shadow Ranger | Gesundheit:650/1170/2106DPS:41/74/149Angriffsgeschwindigkeit:0,75Angriffsschaden:55.99.198Angriffsreichweite:3Rüstung:20Magieresistenz:20Mana:35Kritische Trefferquote:25 % | Tanz der AngstWolf zerfleischt Kindreds Ziel, verursacht magischen Schaden und verringert die Heilung des Ziels 5 Sekunden lang um 80 %, während Lamm von Kindreds Ziel wegspringt.Schaden:150/325/650 |
Nautilus | Ozeanwächter | Gesundheit:850/1530/2754DPS:33.59.119Angriffsgeschwindigkeit:0,6Angriffsschaden:55.99.198Angriffsreichweite:1Rüstung:40Magieresistenz:20Mana:125Startmana:50Kritische Trefferquote:25 % | WasserbombeNautilus sendet eine Wasserbombe aus, die den am weitesten entfernten gegnerischen Champion aufspürt, ihn hochschleudert und betäubt. Außerdem fügt es allen Feinden, an denen es vorbeikommt, Schaden zu.Schaden:100/200/400Betäubungsdauer:3s/4s/6s |
Nocturne | Stahl-Attentäter | Gesundheit:650/1170/2106DPS:45/81/162Angriffsgeschwindigkeit:0,75Angriffsschaden:60/108/216Angriffsreichweite:1Rüstung:25Magieresistenz:20Mana:0Kritische Trefferquote:25 % | StahlklingenBei jedem dritten Angriff fügt Nocturne den Feinden um ihn herum zusätzlichen Schaden zu und heilt ihn um einen Teil des Schadens.Heilungsbetrag:40 %/45 %/50 % |
Mein Hass | Einer vonWolke, Inferno, BergoderOzean-Attentäter | Gesundheit:650/1170/2106DPS:46/82/164Angriffsgeschwindigkeit:0,7Angriffsschaden:65/117/234Angriffsreichweite:1Rüstung:25Magieresistenz:20Mana:100Startmana:50Kritische Trefferquote:25 % | Rand von IxtalQiyana stürmt zur Seite ihres Ziels und schleudert einen Windstoß durch sie hindurch, der Gegnern, durch die sie hindurchdringt, Schaden zufügt und sie betäubt. Qiyanas Element wird jedes Spiel zwischen Waldland, Inferno, Ozean und Wolke verändern.Schaden:300/500/700Betäubungsdauer:3s/4s/5s |
Sion | Schattenberserker | Gesundheit:850/1530/2754DPS:42/76/152Angriffsgeschwindigkeit:0,65Angriffsschaden:65/117/234Angriffsreichweite:1Rüstung:35Magieresistenz:20Mana:125Kritische Trefferquote:25 % | Dezimierender SchlagNach einer kurzen Verzögerung schlägt Sion seine Axt in den Boden, verursacht Schaden und schleudert Gegner in der Umgebung in die Luft.Schaden:200/400/800 |
Sivir | Wüstenklingenmeister | Gesundheit:600/1080/1944DPS:39/69/139Angriffsgeschwindigkeit:0,7Angriffsschaden:55.99.198Angriffsreichweite:3Rüstung:25Magieresistenz:20Mana:65Kritische Trefferquote:25 % | AbprallenIn den nächsten 5 Sekunden prallen Sivirs Angriffe bis zu 10 Mal auf nahe Feinde über, verursachen Schaden und wirken bei Treffern.Schaden:100 %/125 %/150 % |
Soraka | Lichtmystiker | Gesundheit:600/1080/1944DPS:28.50.101Angriffsgeschwindigkeit:0,7Angriffsschaden:40/72/144Angriffsreichweite:3Rüstung:20Magieresistenz:20Mana:60Kritische Trefferquote:25 % | TagundnachtgleicheSoraka erschafft am Standort eines zufälligen Feindes eine Zone, die magischen Schaden verursacht und verhindert, dass den darin befindlichen Feinden Mana wiederhergestellt wird.Schaden:150/300/450Dauer:3s/5s/7s |
Wiegt | Schattenmagier | Gesundheit:600/1080/1944DPS:30.54.108Angriffsgeschwindigkeit:0,6Angriffsschaden:50/90/180Angriffsreichweite:3Rüstung:20Magieresistenz:20Mana:60Kritische Trefferquote:25 % | Primordial Burst/b> Veigar beschießt einen Feind mit magischer Energie und verursacht Schaden. Dieser Zauber tötet sofort, wenn der Feind eine niedrigere Sternenstufe als Veigar hat.Schaden:300/600/900 |
Tier 4 – TFT-Set 2 Champions 9.24b
Heldenname | Ursprünge/Klassen | Statistiken | Fähigkeit |
---|---|---|---|
Annie | Inferno-Beschwörer | Gesundheit:700/1260/2268DPS:31.57.113Angriffsgeschwindigkeit:0,7Angriffsschaden:45/81/162Angriffsreichweite:3Rüstung:20Magieresistenz:20Mana:75Kritische Trefferquote:25 % | Tibbers beschwörenAnnie ruft Tibbers herbei, um an ihrer Seite zu kämpfen und Feinden in der Umgebung Schaden zuzufügen.Anfänglicher Schaden:100/200/300Tibbers Schaden:150/300/1000Tibbers Gesundheit:2000Tibbers Rüstung:30 |
Als er | Kristall-Ranger | Gesundheit:550/990/1782DPS:48/86/173Angriffsgeschwindigkeit:0,8Angriffsschaden:60/108/216Angriffsreichweite:4Rüstung:20Magieresistenz:20Mana:35Kritische Trefferquote:25 % | Fokus des WaldläufersAshe erhält 5 Sekunden lang Angriffsgeschwindigkeit und ihre normalen Angriffe feuern einen Pfeilhagel ab, der physischen Schaden verursacht.Angriffsgeschwindigkeit:50 %/75 %/250 %Schaden pro Pfeil:30 %/35 %/40 % |
Marke | Inferno-Magier | Gesundheit:700/1260/2268DPS:39/69/139Angriffsgeschwindigkeit:0,7Angriffsschaden:55.99.198Angriffsreichweite:3Rüstung:25Magieresistenz:20Mana:80Kritische Trefferquote:25 % | PyroklasmusBrand feuert einen springenden Feuerball ab, der getroffenen Gegnern Schaden zufügt.Schaden:225/300/600Sprünge:07.05.20 |
Janna | Wolkenmystiker | Gesundheit:600/1080/1944DPS:31.57.113Angriffsgeschwindigkeit:0,7Angriffsschaden:45/81/165Angriffsreichweite:3Rüstung:20Magieresistenz:20Mana:125Startmana:50Kritische Trefferquote:25 % | MonsunJanna kanalisiert Winde, die Verbündete basierend auf ihrer maximalen Gesundheit heilen und in der Nähe befindliche Feinde 1 Sekunde lang betäuben.Heilungsbetrag:20 %/30 %/100 % |
Kha'Zix | Wüsten-Attentäter | Gesundheit:750/1350/2430DPS:60/108/216Angriffsgeschwindigkeit:0,8Angriffsschaden:75/135/270Angriffsreichweite:1Rüstung:25Magieresistenz:20Mana:40Kritische Trefferquote:25 % | LeerenangriffKha'Zix verbirgt sich und greift nach einer kurzen Verzögerung den Feind mit der geringsten Gesundheit an. Dieser Angriff ist ein kritischer Treffer und stellt Mana wieder her.Bonusschaden:100/200/500Mana-Rückerstattung:10.05.15 |
Lucian | Leicht seelengebunden | Gesundheit:550/990/1782DPS:52/94/187Angriffsgeschwindigkeit:0,8Angriffsschaden:65/117/234Angriffsreichweite:3Rüstung:25Magieresistenz:20Mana:50Kritische Trefferquote:25 % | Die KeulungLucian feuert 4 Sekunden lang mit dem Vierfachen seiner normalen Angriffe pro Sekunde in eine Richtung, wobei jeder für einen Prozentsatz seines Angriffsschadens angreift, Treffer verursacht und magischen Schaden verursacht.Erhöhung des Angriffsschadens:20/30/50 %Magischer Schaden:30/40/50 |
Malphit | Bergwächter | Gesundheit:850/1530/2754DPS:33.59.119Angriffsgeschwindigkeit:0,55Angriffsschaden:60/108/216Angriffsreichweite:1Rüstung:50Magieresistenz:20Mana:150Startmana:50Kritische Trefferquote:25 % | Unaufhaltsame KraftMalphite stürmt auf einen zufälligen Feind zu, verursacht Schaden, schleudert alle in der Nähe befindlichen Feinde in die Luft und betäubt sie.Schaden:150/300/1000Betäubungsdauer:2s/2,5s/5s |
Olaf | Gletscherberserker | Gesundheit:750/1350/2430DPS:60/107/214Angriffsgeschwindigkeit:0,85Angriffsschaden:70/126/252Angriffsreichweite:1Rüstung:25Magieresistenz:20Mana:90Kritische Trefferquote:25 % | RagnarokOlaf erhält Angriffsgeschwindigkeit, Lebensraub basierend auf fehlender Gesundheit und Immunität gegen Massenkontrolle für den Rest des Kampfes.Angriffsgeschwindigkeit:100 %/150 %/300 %Lebensraub:50 % |
Zucken | Gift-Ranger | Gesundheit:650/1170/2106DPS:49/88/176Angriffsgeschwindigkeit:0,75Angriffsschaden:60/108/216Angriffsreichweite:4Rüstung:20Magieresistenz:20Mana:70Kritische Trefferquote:25 % | Sprühen und betenTwitch erhält 8 Sekunden lang erhöhten Schaden und unbegrenzte Reichweite.Bonusschaden:125 %/150 %/200 % |
Yorick | Schattenberserker | Gesundheit:800/1440/2592DPS:46/82/164Angriffsgeschwindigkeit:0,7Angriffsschaden:65/117/234Angriffsreichweite:1Rüstung:35Magieresistenz:20Mana:75Kritische Trefferquote:25 % | Hirte der SeelenYorick segnet seine Verbündeten mit der niedrigsten Gesundheit, leichte Wanderer ausgenommen. Wenn sie sterben, werden sie als Lichtwanderer wiederbelebt und profitieren von den Auswirkungen des Lichtursprungs.Anzahl der Verbündeten:03.02.12Gesundheit des Lichtwanderers:600/1000/2000Leichter Walker-Schaden:100/200/300Leichte Walker-Rüstung:20Angriffsgeschwindigkeit des leichten Läufers:0,7 |
Tier 5 – TFT-Set 2 Champions 9,24
Heldenname | Ursprünge/Klassen | Statistiken | Fähigkeit |
---|---|---|---|
Amumu: | Inferno-Wächter | Gesundheit:900/1620/2916DPS:41/74/149Angriffsgeschwindigkeit:0,75Angriffsschaden:55.99.198Angriffsreichweite:1Rüstung:60Magieresistenz:20Mana:125Startmana:50Kritische Trefferquote:25 % | Fluch der traurigen MumieAmumus Wut explodiert, fügt Feinden innerhalb einer Reihe von Verhexungen magischen Schaden zu und betäubt sie 1,5 Sekunden lang.Fähigkeitsschaden:250/500/1337Fähigkeitsverhexungen:3/3/3 |
Meister Yi | Schattenklingenmeister | Gesundheit:850/1530/2754DPS:70/126/252Angriffsgeschwindigkeit:1Angriffsschaden:70/126/252Angriffsreichweite:1Rüstung:30Magieresistenz:20Mana:150Startmana:100Kritische Trefferquote:25 % | MeditierenMeister Yi meditiert, kann 1 Sekunde lang nicht mehr anvisiert werden und heilt im Verlauf der Dauer. Nachdem Meister Yi mit der Meditation fertig ist, erhält er 100 % Angriffsgeschwindigkeit und verursacht bei einem Treffer 6 Sekunden lang zusätzlichen magischen Schaden.Zusätzlicher Schaden:50/75/500 |
Nami | Ozeanmystiker | Gesundheit:750/1350/2430DPS:38/68/135Angriffsgeschwindigkeit:0,75Angriffsschaden:50/90/180Angriffsreichweite:4Rüstung:25Magieresistenz:20Mana:125Startmana:50Kritische Trefferquote:25 % | FlutwelleNami schickt eine gewaltige Welle auf einen zufälligen Feind, fügt den Gegnern, die sie durchquert, Schaden zu, schleudert sie in die Luft und gewährt Verbündeten, die sie durchquert, bei einem Treffer zusätzlichen magischen Schaden.Schaden:150/250/350Betäubungsdauer:1,5 s/2 s/2,5 sBonusschaden:25/50/300 |
Versengt | Gift-Alchemist | Gesundheit:950/1710/3078DPS:0Angriffsgeschwindigkeit:0Angriffsschaden:0Angriffsreichweite:0Rüstung:50Magieresistenz:20Mana:0Kritische Trefferquote:25 % | GiftspurSinged hinterlässt eine Giftwolke hinter sich und fügt Feinden in der Umgebung 4 Sekunden lang Schaden zu.Schaden:150/300/2000 |
Taric | Kristallwächter | Gesundheit:850/1530/2916DPS:39/70/140Angriffsgeschwindigkeit:0,65Angriffsschaden:60/108/216Angriffsreichweite:1Rüstung:60Magieresistenz:20Mana:125Startmana:50Kritische Trefferquote:25 % | Kosmische StrahlungNach einer Verzögerung werden Taric und alle Verbündeten in der Nähe unverwundbar.Dauer:3s/3s/5sHex-Bereich:2/3/4 |
Zed | Elektrischer Attentäter | Gesundheit:850/1530/2754DPS:70/126/252Angriffsgeschwindigkeit:1Angriffsschaden:70/126/252Angriffsreichweite:1Rüstung:25Magieresistenz:20Mana:150Startmana:50Kritische Trefferquote:25 % | Lebendiger SchattenZed erstellt einen Klon von sich selbst hinter seinem aktuellen Ziel. Dieser Klon erbt die Gegenstände, Statistiken und die aktuelle Gesundheit seines Erstellers und kann „Lebender Schatten“ wirken. Seine Manakosten sind 50 höher.Erhöhung der Manakosten:50/25/0 |
Tier 7 – TFT-Set 2 Champions 9,24
Heldenname | Ursprünge/Klassen | Statistiken | Fähigkeit |
---|---|---|---|
Lux | AvatarEiner vonWolke, Kristall, Elektrisch, Gletscher, Inferno, Licht, Ozean, Schatten, Stahl,oderWald | Gesundheit:850/1530/2754DPS:55.99.199Angriffsgeschwindigkeit:0,85Angriffsschaden:65/117/234Angriffsreichweite:4Rüstung:25Magieresistenz:20Mana:80Kritische Trefferquote:25 % | Letzter FunkeLux feuert einen geraden Lichtstrahl auf Feinde ab. Wenn mindestens ein Feind getötet wird, stellt sie 50 Mana wieder her.Schaden:600 / 900 / 9999 |
Teamfight Tactics-Leitfadenserie
Wir haben eine ganze Reihe weiterer nützlicher Teamfight Tactics-Leitfadenseiten für Sie. Warum nicht einen Blick darauf werfen?
- TFT-Anleitung-Überblick über TFT und Top-Tipps, um Ihre Spiele zu gewinnen.
- Spickzettel für TFT-Artikel-Eine Sammlung des Artikel-Spickzettels und der Artikel-Rangliste.
- TFT-Comps– Eine Sammlung der besten Team-Comps, in die man investieren kann.
